>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 95 01 00 00  91 03 03 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 2c cc a8  |.............,..|
00000030  cc a9 c0 2f c0 2b c0 30  c0 2c c0 27 c0 13 c0 23  |.../.+.0.,.'...#|
00000040  c0 09 c0 14 c0 0a 00 9c  00 9d 00 3c 00 2f 00 35  |...........<./.5|
00000050  c0 12 00 0a 00 05 c0 11  c0 07 01 00 00 3c 00 05  |.............<..|
00000060  00 05 01 00 00 00 00 00  0a 00 0a 00 08 00 1d 00  |................|
00000070  17 00 18 00 19 00 0b 00  02 01 00 00 0d 00 12 00  |................|
00000080  10 04 01 04 03 05 01 05  03 06 01 06 03 02 01 02  |................|
00000090  03 ff 01 00 01 00 00 12  00 00                    |..........|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 01 00 59 02 00 00  55 03 01 37 4c 3d 48 47  |....Y...U..7L=HG|
00000010  2c b1 fb 63 1d 94 a6 b7  57 87 72 ec 4d 29 f9 4e  |,..c....W.r.M).N|
00000020  81 d1 b6 27 8c 6a 27 c0  d3 c5 32 20 2d 80 95 68  |...'.j'...2 -..h|
00000030  a9 f9 2a 79 af be 9f d3  ce 4f 6a 2c 6b b3 dd 9e  |..*y.....Oj,k...|
00000040  62 e2 08 b9 24 a3 fe 23  11 f8 cd ab c0 09 00 00  |b...$..#........|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  01 02 0e 0b 00 02 0a 00  02 07 00 02 04 30 82 02  |.............0..|
00000070  00 30 82 01 62 02 09 00  b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4  |.0..b.....-G....|
00000080  30 09 06 07 2a 86 48 ce  3d 04 01 30 45 31 0b 30  |0...*.H.=..0E1.0|
00000090  09 06 03 55 04 06 13 02  41 55 31 13 30 11 06 03  |...U....AU1.0...|
000000a0  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  65 2d 53 74 61 74 65 31  |U....Some-State1|
000000b0  21 30 1f 06 03 55 04 0a  13 18 49 6e 74 65 72 6e  |!0...U....Intern|
000000c0  65 74 20 57 69 64 67 69  74 73 20 50 74 79 20 4c  |et Widgits Pty L|
000000d0  74 64 30 1e 17 0d 31 32  31 31 32 32 31 35 30 36  |td0...1211221506|
000000e0  33 32 5a 17 0d 32 32 31  31 32 30 31 35 30 36 33  |32Z..22112015063|
000000f0  32 5a 30 45 31 0b 30 09  06 03 55 04 06 13 02 41  |2Z0E1.0...U....A|
00000100  55 31 13 30 11 06 03 55  04 08 13 0a 53 6f 6d 65  |U1.0...U....Some|
00000110  2d 53 74 61 74 65 31 21  30 1f 06 03 55 04 0a 13  |-State1!0...U...|
00000120  18 49 6e 74 65 72 6e 65  74 20 57 69 64 67 69 74  |.Internet Widgit|
00000130  73 20 50 74 79 20 4c 74  64 30 81 9b 30 10 06 07  |s Pty Ltd0..0...|
00000140  2a 86 48 ce 3d 02 01 06  05 2b 81 04 00 23 03 81  |*.H.=....+...#..|
00000150  86 00 04 00 c4 a1 ed be  98 f9 0b 48 73 36 7e c3  |...........Hs6~.|
00000160  16 56 11 22 f2 3d 53 c3  3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6  |.V.".=S.;M!=.ku.|
00000170  f6 b0 dc 9a df 26 c1 bc  b2 87 f0 72 32 7c b3 64  |.....&.....r2|.d|
00000180  2f 1c 90 bc ea 68 23 10  7e fe e3 25 c0 48 3a 69  |/....h#.~..%.H:i|
00000190  e0 28 6d d3 37 00 ef 04  62 dd 0d a0 9c 70 62 83  |.(m.7...b....pb.|
000001a0  d8 81 d3 64 31 aa 9e 97  31 bd 96 b0 68 c0 9b 23  |...d1...1...h..#|
000001b0  de 76 64 3f 1a 5c 7f e9  12 0e 58 58 b6 5f 70 dd  |.vd?.\....XX._p.|
000001c0  9b d8 ea d5 d7 f5 d5 cc  b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a  |...........0f[f.|
000001d0  20 e2 27 e5 bf fe 3b 30  09 06 07 2a 86 48 ce 3d  | .'...;0...*.H.=|
000001e0  04 01 03 81 8c 00 30 81  88 02 42 01 88 a2 4f eb  |......0...B...O.|
000001f0  e2 45 c5 48 7d 1b ac f5  ed 98 9d ae 47 70 c0 5e  |.E.H}.......Gp.^|
00000200  1b b6 2f bd f1 b6 4d b7  61 40 d3 11 a2 ce ee 0b  |../...M.a@......|
00000210  7e 92 7e ff 76 9d c3 3b  7e a5 3f ce fa 10 e2 59  |~.~.v..;~.?....Y|
00000220  ec 47 2d 7c ac da 4e 97  0e 15 a0 6f d0 02 42 01  |.G-|..N....o..B.|
00000230  4d fc be 67 13 9c 2d 05  0e bd 3f a3 8c 25 c1 33  |M..g..-...?..%.3|
00000240  13 83 0d 94 06 bb d4 37  7a f6 ec 7a c9 86 2e dd  |.......7z..z....|
00000250  d7 11 69 7f 85 7c 56 de  fb 31 78 2b e4 c7 78 0d  |..i..|V..1x+..x.|
00000260  ae cb be 9e 4e 36 24 31  7b 6a 0f 39 95 12 07 8f  |....N6$1{j.9....|
00000270  2a 16 03 01 00 b5 0c 00  00 b1 03 00 1d 20 14 a7  |*............ ..|
00000280  f5 4f 06 cf f6 92 3d 98  59 e2 36 72 2c 45 ce 98  |.O....=.Y.6r,E..|
00000290  a2 97 c3 3c ba 67 b3 6a  fe 0a 2c f7 ae 03 00 8b  |...<.g.j..,.....|
000002a0  30 81 88 02 42 00 cd a1  a2 cc 81 c9 7a c5 a9 54  |0...B.......z..T|
000002b0  19 61 0a d3 23 7a cb f8  52 54 16 c3 38 b6 9e f2  |.a..#z..RT..8...|
000002c0  a6 7f 5a 5c e7 3f ae c8  85 c1 01 6f 90 94 c4 e1  |..Z\.?.....o....|
000002d0  c3 56 b3 da 4c 92 9c 11  0f 4d 06 31 3f d9 a4 77  |.V..L....M.1?..w|
000002e0  1e 99 f6 3d ef 5e 06 02  42 01 4c f6 ac 3b 87 7b  |...=.^..B.L..;.{|
000002f0  a1 3b 59 28 ab 00 dd 06  e7 9c 8a 8b 0e 50 48 49  |.;Y(.........PHI|
00000300  4d b8 56 34 94 6a 7f 7a  6c 17 b0 2a 29 42 18 aa  |M.V4.j.zl..*)B..|
00000310  a6 86 ce e0 d7 77 c1 e0  ea 40 96 50 79 ee e0 3c  |.....w...@.Py..<|
00000320  6b 4e c1 07 b3 05 f5 9a  71 aa 9d 16 03 01 00 0a  |kN......q.......|
00000330  0d 00 00 06 03 01 02 40  00 00 16 03 01 00 04 0e  |.......@........|
00000340  00 00 00                                          |...|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 01 02 0a 0b 00 02  06 00 02 03 00 02 00 30  |...............0|
00000010  82 01 fc 30 82 01 5e 02  09 00 9a 30 84 6c 26 35  |...0..^....0.l&5|
00000020  d9 17 30 09 06 07 2a 86  48 ce 3d 04 01 30 45 31  |..0...*.H.=..0E1|
00000030  0b 30 09 06 03 55 04 06  13 02 41 55 31 13 30 11  |.0...U....AU1.0.|
00000040  06 03 55 04 08 13 0a 53  6f 6d 65 2d 53 74 61 74  |..U....Some-Stat|
00000050  65 31 21 30 1f 06 03 55  04 0a 13 18 49 6e 74 65  |e1!0...U....Inte|
00000060  72 6e 65 74 20 57 69 64  67 69 74 73 20 50 74 79  |rnet Widgits Pty|
00000070  20 4c 74 64 30 1e 17 0d  31 32 31 31 31 34 31 33  | Ltd0...12111413|
00000080  32 35 35 33 5a 17 0d 32  32 31 31 31 32 31 33 32  |2553Z..221112132|
00000090  35 35 33 5a 30 41 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |553Z0A1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 0c 30 0a 06  03 55 04 08 13 03 4e 53  |.AU1.0...U....NS|
000000b0  57 31 10 30 0e 06 03 55  04 07 13 07 50 79 72 6d  |W1.0...U....Pyrm|
000000c0  6f 6e 74 31 12 30 10 06  03 55 04 03 13 09 4a 6f  |ont1.0...U....Jo|
000000d0  65 6c 20 53 69 6e 67 30  81 9b 30 10 06 07 2a 86  |el Sing0..0...*.|
000000e0  48 ce 3d 02 01 06 05 2b  81 04 00 23 03 81 86 00  |H.=....+...#....|
000000f0  04 00 95 8c 91 75 14 c0  5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d  |.....u..^.W...o.|
00000100  ae 68 1e dd 6f ce 86 e1  7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e  |.h..o...~n.H>..N|
00000110  e2 c6 88 4b 64 dc f5 30  bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd  |...Kd..0...e.[..|
00000120  b5 6a 3e 3e d0 1d de 47  c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c  |.j>>...G.v...E,.|
00000130  bc d8 1d 01 4c 1f 70 90  46 76 48 8b 8f 83 cc 4a  |....L.p.FvH....J|
00000140  5c 8f 40 76 da e0 89 ec  1d 2b c4 4e 30 76 28 41  |\.@v.....+.N0v(A|
00000150  b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e  7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b  |.b..[..Nz.......|
00000160  18 27 4f 2e 70 fe 13 96  ba c3 d3 40 16 cd 65 4e  |.'O.p......@..eN|
00000170  ac 11 1e e6 f1 30 09 06  07 2a 86 48 ce 3d 04 01  |.....0...*.H.=..|
00000180  03 81 8c 00 30 81 88 02  42 00 e0 14 c4 60 60 0b  |....0...B....``.|
00000190  72 68 b0 32 5d 61 4a 02  74 5c c2 81 b9 16 a8 3f  |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0  29 c8 36 c7 81 ff 6c b6  5b d9 70 f1 38 3b 50 48  |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0  28 94 cb 09 1a 52 f1 5d  ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9  |(....R.]........|
000001c0  15 3a f9 bd 03 7a 87 a2  23 35 ec 02 42 01 a3 d4  |.:...z..#5..B...|
000001d0  8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2  0a be 2b 10 31 9d 9c 5f  |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0  be e8 91 b3 da 1a f5 5d  a3 23 f5 26 8b 45 70 8d  |.......].#.&.Ep.|
000001f0  65 62 9b 7e 01 99 3d 18  f6 10 9a 38 61 9b 2e 57  |eb.~..=....8a..W|
00000200  e4 fa cc b1 8a ce e2 23  a0 87 f0 e1 67 51 eb 16  |.......#....gQ..|
00000210  03 01 00 25 10 00 00 21  20 2f e5 7d a3 47 cd 62  |...%...! /.}.G.b|
00000220  43 15 28 da ac 5f bb 29  07 30 ff f6 84 af c4 cf  |C.(.._.).0......|
00000230  c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b  74 16 03 01 00 90 0f 00  |...._X.;t.......|
00000240  00 8c 00 8a 30 81 87 02  41 69 90 2d 22 89 47 af  |....0...Ai.-".G.|
00000250  7e ab 99 d8 fc 71 00 e0  03 d8 03 36 2c 9f 5d 59  |~....q.....6,.]Y|
00000260  27 2e c8 88 6f ba 7f 61  5a 86 8e 87 fd 3e 92 23  |'...o..aZ....>.#|
00000270  e3 4e 49 af fe 2b 34 80  63 dd e3 e4 6b ca bd 08  |.NI..+4.c...k...|
00000280  31 c8 54 27 d2 31 75 68  56 5d 02 42 01 1c 80 ed  |1.T'.1uhV].B....|
00000290  fc 67 1a e1 cd c0 dc 9d  22 2b 7f 9b 0a 6d 3e 3b  |.g......"+...m>;|
000002a0  ac 37 90 20 67 50 a1 e0  16 3c 3c 8c a1 46 2b 81  |.7. gP...<<..F+.|
000002b0  48 b3 c3 c7 57 3b 26 17  51 4e d7 30 08 9c 2e d9  |H...W;&.QN.0....|
000002c0  87 41 93 21 94 fe 47 34  16 a1 e3 dc 68 a7 14 03  |.A.!..G4....h...|
000002d0  01 00 01 01 16 03 01 00  30 68 22 41 51 d1 f0 15  |........0h"AQ...|
000002e0  e5 19 86 95 89 c2 a1 65  23 b2 61 44 fa 7e 07 9e  |.......e#.aD.~..|
000002f0  f9 91 4b 17 a5 3b 7c 6e  e5 ee bf 06 4c 91 00 f5  |..K..;|n....L...|
00000300  be b7 d5 b5 7c 88 21 0d  ae                       |....|.!..|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 01 00 01 01 16 03  01 00 30 22 37 a1 e7 52  |..........0"7..R|
00000010  94 4a e6 d8 e2 0a 96 37  9e 3e f2 a1 96 42 0f c9  |.J.....7.>...B..|
00000020  ba 95 15 27 3e 9c 01 04  0e 41 01 e5 a6 c7 b4 c7  |...'>....A......|
00000030  c6 54 b2 0e 96 52 6c cd  73 11 d3                 |.T...Rl.s..|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 01 00 20 fa c5 7a  84 51 d8 01 1a bf c9 1c  |.... ..z.Q......|
00000010  74 79 18 31 01 37 d3 65  64 34 1b 29 4e 94 d3 51  |ty.1.7.ed4.)N..Q|
00000020  e2 97 dd 9a af 17 03 01  00 20 bc 47 62 6c 06 28  |......... .Gbl.(|
00000030  4d 7d 61 26 0f 06 00 2a  a9 cb cf a2 a9 5a 20 2f  |M}a&...*.....Z /|
00000040  f5 57 40 06 46 06 cd 31  bb 2c 15 03 01 00 20 53  |.W@.F..1.,.... S|
00000050  b1 0e 13 ba 83 40 ff 9c  2b f2 70 05 29 0f 27 a1  |.....@..+.p.).'.|
00000060  32 98 b6 96 ab d7 2b 0e  70 53 6e 09 d8 82 99     |2.....+.pSn....|