遭遇“黑色星期一”,苹果、英伟达领跌,美科技股七巨头市值或蒸发7万亿

Android社区 收藏文章

北京时间8月5日,美国当地时间周一,市场对美国经济衰退的担忧,以及伯克希尔-哈撒韦公司减持苹果公司股份的决定,打破了美国科技股持续数月的涨势。其中,苹果、英伟达引领了周一科技股的跌势。

除苹果和英伟达外,谷歌母公司Alphabet、亚马逊、脸书母公司Meta、微软以及特斯拉的股价也在周一盘前交易中最高大跌12.2%。这七家科技巨头的总市值有望蒸发近1万亿美元(约合7.11万亿元人民币)。截至发稿,英伟达股价下跌7.82%,苹果下跌5.35%。

“市场对所谓七大科技巨头公司的预期显然已经变得过高。他们的成功使得他们在投资者眼中变得不可一世,但是当他们未能达到预期时,投资者就会立刻抛售。”AJ Bell的投资分析师丹·克斯特沃斯(Dan Coatsworth)表示。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读