马斯克称特斯拉Cybertruck具有疯狂的空气动力学性能

Android社区 收藏文章

1.jpg

(图自:Tesla,via Cnet

作为对比,尽管菲亚特-克莱斯勒(FCA)宣称 2019 款 Ram 1500 车型具有最强的空气动力学设计,其风阻系数还是只能控制在 0.357 。

为了达成这一成绩,FAC 为该车配备了主动式格栅百叶窗、可移动的前挡风板、以及改进后的空气悬架系统。

image.png

马斯克先是抬了一手 FCA,然后开始吹捧自家 Cybertruck 的空气动力学设计。分层的流体能够在车身表面畅通无阻,从而有效地降低了风阻系数,这要归功于特斯拉电动皮卡平整的腹部。

相比之下,常规卡车的车身“极不规则”,转向部件、驱动轴、纵梁、以及数不清的其它部件,都会在行驶过程中产生不希望产生的空气阻力。

image.png

此外,坚硬的边缘,可以帮助 Cybertruck 改善空气动力学性能,精心引导车轮周围空气和后舱盖板,也都有助于减少阻力。

在轿车领域,特斯拉 Model 3 的阻力系数为 0.23 。在 SUV 领域,该公司的 Model X 的风阻系数也做到了最低。

Cybertruck aerodynamics - Whats going on(via

最后,YouTube“船只与引擎”(Boats and Engines)频道发布了一段有趣的视频,介绍了 Cybertruck 到底具有何等令人惊奇的空气动力学性能。

演示表明,当以 88 mph(约 140 公里 / 小时)的速度行驶时,Cybertruck 的风阻系数可低至 0.30,与特斯拉官方宣称的数值一致。

更别提 Cybertruck 续航超过 500 英里(800 公里),0-60 mph 加速时间不到 3 秒,且能够拖曳 1.4 万磅(6.35 吨)的重物。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读