你每日睡眠够吗?研究发现缺觉人胳膊大腿更粗

Android社区 收藏文章

研究显示,在考虑社会人口学特征、生活方式、合并症和药物后,与每日睡够7~9小时的人相比,每天缺觉(即睡眠不足7小时)的人躯干、手臂和腿部的脂肪质量指数均较高。不过与每日睡眠时间长于9小时的人相比未发现差异。

就男女而言,缺觉的男性和女性观察到结果差不多,不过就手臂脂肪质量多,仅在缺觉的女性中可见。

此外,就肥胖人群中,与每日睡7~9小时者相比,睡不足7小时人其手臂和腿部的脂肪质量指数均较高,不过这在非肥胖人群中未观察到相关性。

睡眠不足,为何会引起肥胖?要知道,长期睡眠不足或者熬夜,随着能量消耗,身体内的饥饿素就会快速增加,从而往往会让人更容易感到肚子饿,进而过量进食。

同时睡眠时间过长,血清瘦素(一种能让食欲减退的激素)降低,血清胃饥饿素(一种促进食欲的激素)会逐渐上升,导致饥饿感与食欲增加,会促使人渴望进食高热量的食物。

要想保持睡眠充足,睡前不应该做哪些事情?不要暴饮暴食、过度情绪化、长时间接触电子产品、饮酒抽烟等等。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 10月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 10月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 10月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 10月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 10月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 10月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 10月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 10月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 10月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 10月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 10月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 10月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 10月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 10月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 10月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 10月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 10月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 10月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 10月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 10月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读