超过每周饮酒建议量让染色体变短

Android社区 收藏文章

端粒随着每一轮细胞分裂而缩短。图片来源:KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

为了更好地了解酒精对端粒长度的影响,牛津大学Anya Topiwala团队分析了英国生物银行研究中245354名参与者的基因信息,他们的年龄在40岁至69岁之间。

研究人员将参与者血液样品测得的端粒长度与其自我报告的每周饮酒量进行了比较。结果显示,被诊断为酒精使用障碍的参与者有更短端粒的可能性较大。

但这种比较并不能表明,单是酒精是否至少在一定程度上能导致端粒缩短,因为其他生活方式因素(如饮食),也可能影响端粒长度。

为了更好地理解酒精的具体作用,研究人员重复了这项实验,利用早期全基因组关联研究的数据,发现了93个与饮酒增加有关的遗传变异。研究人员基于这些变异设计了一个遗传风险评分,发现饮酒增加的遗传风险评分较高的参与者更有可能有更短的端粒。

在这两项实验中,研究人员发现,饮酒增加导致遗传风险得分更高的参与者更有可能有更短的端粒。但是,从基因上看,每周摄入17到28个单位酒精的人的端粒也可能更短。

英国国家卫生服务体系建议,男性和女性每周饮酒量不要经常超过14个单位,这相当于6品脱中等强度的啤酒或10小杯低强度的葡萄酒。在美国则建议,男性每天饮酒不超过两杯,女性则降至一杯。

Topiwala表示,经常饮酒会增加氧化应激和炎症,这是由细胞中有害自由基的积聚引起的,从而会导致端粒缩短。

英国纽卡斯尔大学Carmen Martin-Ruiz认为,该研究只计算了每人一次的端粒长度,没有测量不同时间点上受试者的端粒长度,这意味着不能确定端粒是否会因为经常饮酒而缩短。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41380-022-01690-9

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 10月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 10月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 10月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 10月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 10月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 10月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 10月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 10月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 10月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 10月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 10月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 10月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 10月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 10月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 10月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 10月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 10月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 10月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 10月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 10月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读