"净负"系统将捕获的二氧化碳转换为制作塑料的前体材料

Android社区 收藏文章

1662954315569.jpg

尽管世界非常依赖塑料,但这种多功能材料对环境造成了可怕的损失,首先是其生产过程中排放的大量二氧化碳。多年来,科学家们一直在尝试将捕获的二氧化碳转化为有用的材料,如乙烯(塑料的主要前体之一),使用石墨烯量子点或食硫菌等新技术可以用来应对这一问题。

在这项新的研究中,UIC团队设计了一个电化学电池,可以更有效地进行转换。腔室的一半充满了水基溶液,而另一半则含有气态二氧化碳。它们被一个三维铜网隔开,电流通过铜网。

这个过程将带电的氢原子从水分子中吸引到另一个腔室,然后它们在那里与二氧化碳中带电的碳原子结合,形成C2H4-乙烯。该团队说,几乎100%的二氧化碳被转化为乙烯,这比其他方法高得多,该过程的副产品包括氧气和其他碳基燃料。

通常情况下,乙烯生产是一个能源密集型过程,按照传统工艺,每生产一吨乙烯就会释放多达1.5吨的二氧化碳。但该团队表示,如果使用可再生能源来运行新系统,它可以使塑料生产消耗的二氧化碳反而多于它释放的二氧化碳。

这项研究的首席研究员Meenesh Singh说:"这是一个净负系统,每生产1吨乙烯还可以用掉6吨二氧化碳,如果采用旧的工艺,这些二氧化碳就会被释放到大气中。"

就能源效率而言,该过程还将约10%的太阳能转化为碳产品,约4%转化为乙烯。这听起来可能不多,但该团队表示,前者的效率比目前最先进的技术高五倍,而第二个数字与自然光合作用差不多。

该研究发表在《细胞报告物理科学》杂志上。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读