美股科技股重挫:苹果、微软等六大科技公司市值共蒸发5000亿美元

Android社区 收藏文章

Invesco-QQQ-ETF-logo-thumb_260x260.webp

Invesco QQQ ETF追踪纳斯达克市值最高的100家非金融企业,该ETF下跌5.5%,创2020年3月以来最大跌幅。在该基金重仓下注的企业中,前10家公司包括苹果微软、亚马逊、Alphabet、Meta和英伟达。

当日,纳斯达克综合指数下跌5.16%,创下2020年6月以来最大跌幅。道指下跌3.94%,标普500指数下跌4.32%。

下面再看看几大科技公司的表现:

——苹果市值蒸发1541.1亿美元,股价下跌5.87%,创2020年9月以来最大跌幅。

——微软市值蒸发1093.3亿美元,股价下跌5.5%,创2020年9月以来最大跌幅。

——Google母公司Alphabet市值蒸发853.2亿美元,股价下跌5.9%,创2020年3月以来最大跌幅。

——亚马逊市值蒸发981.1亿美元,股价下跌7.06%,创2022年5月以来最大跌幅。

——Meta市值蒸发425.5亿美元,股价下跌9.37%,创2022年2月以来最大跌幅。

——英伟达市值蒸发342.1亿美元,股价下跌9.47%,创2020年3月以来最大跌幅。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读