研究发现饮用红茶同样与降低死亡风险有关

Android社区 收藏文章

px1349211-image-kwvw0w26.jpg

利用英国生物银行的数据,美国国立卫生研究院的研究人员进行了一项研究,调查茶叶消费与所有原因和特定原因死亡的联系。他们还研究了这种关系是否因使用常见的的饮用茶叶时的伴侣(牛奶和糖)、茶叶温度和决定个人代谢咖啡因速度的基因变体而有所不同。

英国生物银行包括50万男性和女性的数据,他们的年龄介于40至69岁之间,在2006年至2010年期间完成了一份基线调查问卷。85%的人报告说他们经常喝茶,其中89%的人喝红茶。自我报告的茶叶摄入量包含与所有原因和主要死亡原因的死亡率,包括癌症、所有心血管疾病(CVD)、缺血性心脏病、中风和呼吸系统疾病。

在11.2年的中位随访期间,在每天喝2杯或更多的人中,较高的茶叶摄入量与较低的全因死亡风险略有关联。相对于不喝茶,每天喝1杯或更少、2至3杯、4至5杯、6至7杯、8至9杯和10杯以上的参与者的危险比(95%CI)为0. 95(95% CI,0.91至1.00)、0.87(CI,0.84至0.91)、0.88(CI,0.84至0.91)、0.88(CI,0.84至0.92)、0.91(CI,0.86至0.97)和0.89(CI,0.84至0.95)。所有心血管疾病、缺血性心脏病和中风的死亡率都出现了逆向关联。无论参与者是否也喝咖啡或咖啡因代谢的遗传分数,研究结果都是相似的。

结论显示,每天喝两杯或更多茶的参与者与不喝茶的人相比,死亡风险降低了9%到13%。无论受试者是否也喝咖啡,是否在茶里加牛奶或糖,是否喜欢茶的温度,或咖啡因代谢的遗传变异,都能观察到这种关系。据作者的研究结果表明,茶,即使是在较高的摄入量下,也可以成为健康饮食的一部分。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读