预计到2023年3月 印度生产的iPhone出口价值将翻倍至25亿美元

Android社区 收藏文章

50675-99851-46196-89931-000-lead-Tim-Cook-in-India-xl-xl.jpg

据彭博社报道中未透露姓名的消息人士称,自4月以来,来自印度的出货价值突破了10亿美元大关。消息人士称,按照目前的速度,在截至2023年3月的12个月内,外销出货量应该达到25亿美元。

这25亿美元将几乎是截至2022年3月的12个月期间iPhone出口额13亿美元的两倍,显示出在短时间内的可观增长。

印度供应商的产量与苹果在中国的经历相差甚远,估计2021年印度生产的iPhone为300万部,而中国的出口为2.3亿部。

IDC的分析师Navkendar Singh称:"苹果公司生产规模和出口的健康增长表明,印度在该公司的‘中国加1’战略中正逐渐占据重要地位。"

苹果供应商产量增长的细节可能会被总理纳伦德拉-莫迪积极看待,他的政府在2020年向智能手机生产商推出了折合价值66亿美元的激励措施,以试图加强该国的制造业。苹果公司的合作伙伴利用该计划在很短的时间内增长了他们在该国的业务。

目前的印度生产的主力出口机型由iPhone 11、iPhone 12和iPhone 13组成,主要是出口到欧洲和中东地区。在9月开始生产iPhone 14后,预计该机型也将很快加入出口智能手机的名册。

预计苹果公司不会只在该地区生产iPhone手机。它之前曾游说政府增加对本地平板电脑生产的奖励。印度政府现在被认为正在准备向制造商提供这样的优惠,包括平板电脑和笔记本电脑。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读