哈勃捕捉到令人难以置信的湍流恒星“托儿所”的多波长景观

Android社区 收藏文章

Hubble-Herbig-Haro-Objects-HH-1-and-HH-2-scaled.jpg

尽管在这张图片中可以看到这两个赫比格-哈罗天体,但是负责创造它们的年轻恒星系统却潜伏在视线之外。它被包裹在这张图片中心的厚厚的尘埃云中。然而,我们可以看到其中一颗恒星的气体外流从中心的暗云中流出来,成为一个明亮的喷流。同时,位于该喷流和HH 1云层之间的明亮恒星曾经被认为是这些喷流的来源,但是现在人们知道它是在附近形成的一颗无关的双星。

赫比格-哈罗天体是在一些新生恒星周围发现的发光团块,当从这些年轻恒星向外抛出的气体喷流与周围的气体和尘埃以难以置信的高速度碰撞时产生。2002年,NASA/ESA哈勃太空望远镜的观测显示,HH 1的一部分正以每秒400多公里或每小时140万公里的速度移动。

这个来自动荡的恒星“托儿所”的场景是由哈勃的第三代广域照相机(WFC3)使用红外、可见光和紫外光波长的11种不同的滤镜拍摄的。这些滤镜中的每一个都只对电磁波谱的一小部分敏感,它们使天文学家能够准确地找出在特定波长下发出光的有趣过程。

在HH 1/2的案例中,两组天文学家要求哈勃观测,进行两项不同的研究。第一项研究深入研究了这幅图像中可见的赫比格-哈罗天体的结构和运动,使天文学家们更好地了解年轻恒星的外流与周围气体和尘埃碰撞时发生的物理过程。第二项研究则调查了外流本身,为未来利用NASA/ESA/CSA的詹姆斯-韦伯太空望远镜进行观测奠定了基础。韦伯具有窥视笼罩年轻恒星的尘埃云的能力,它将彻底改变对年轻恒星外流的研究。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读