电动汽车投资方兴未艾:到2030年全球投资规模将达1.2万亿美元

Android社区 收藏文章

这项研究显示,这些汽车制造商到2030年将生产约5400万辆纯电动汽车,占汽车总产量的50%以上。而1.2万亿美元的投资规模较一年前的预期提高了一倍。作为参考,Google母公司Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo的市值约为1.3万亿美元。

为了支持这一前所未有的电动汽车生产规模,汽车制造商及其电池合作伙伴计划到2030年要安装5.8太瓦时(terawatt-hours)的电池产能。

特斯拉自然是首当其冲。该公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)已公布一项大胆的计划,到2030年每年生产2000万辆电动汽车,预计需要3太瓦时的电池。

大众汽车同样制定了雄心勃勃的计划,要在2030年前投入超过1000亿美元,扩大其全球电动汽车产品组合,在欧洲和北美增加新的电池工厂,并锁定关键原材料供应。

而丰田汽车将投资700亿美元,用于制造电动汽车和生产更多电池,预计2030年将销售至少350万辆电池电动汽车。福特汽车正不断提高其在新电动汽车上的支出,目标是到2030年生产约300万辆电池电动汽车。

此外,梅赛德斯-奔驰已拨出至少470亿美元用于电动汽车的开发和生产,宝马、Stellantis和通用汽车则分别计划在电动汽车和电池方面投资至少350亿美元。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 1年以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 1年以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 1年以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 1年以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 1年以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 1年以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 1年以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 1年以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 1年以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 1年以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 1年以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 1年以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 1年以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 1年以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 1年以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 1年以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 1年以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 1年以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 1年以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 1年以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读